Ременный привод
![]() |
Компрессорные установки DALI оснащаются автоматической системой регулирования частоты вращения электродвигателя. Это позволяет достичь значительной экономии электроэнергии. Рассматривая вопрос покупки нового оборудования Важно обращать внимание не только на первоначальные инвестиции, а так же на затраты, необходимые для эксплуатации винтовых воздушных компрессоров. Основная часть затрат - электроэнергия.
Покупая компрессор с частотным преобразователем DALI Вы сможете сэкономить до 35% электроэнергии. Скорость вращения электродвигателя регулируется преобразователем. Благодаря этому электроэнергия расходуется только на производство необходимого количества воздуха. За счёт применения данной технологии снижаются затраты на потребление электроэнергии на производство. Вы сможете в короткий срок окупить разницу в стоимости оборудования и стоимость самого воздушного винтового компрессора.
Плавное контролируемое ускорение и замедление уменьшает нагрузку на электрические и механические замедления, плавное изменение значения тока, частоты и напряжения обеспечивает высокую надёжность. Благодаря частотному приводу можно избежать стандартного режима работы "работа - холостой ход - остановка". За счёт этого сокращается потребление электроэнергии в непродуктивном режиме холостого хода. В зависимости от режима работы достигается экономия до 30%. Нагрузка на электросеть предприятия снижается т. к. пусковые токи не превышают рабочих параметров. В итоге ресурс компрессора при пониженной частоте вращения увеличивается при работе компрессорной установке.
Винтовые компрессоры с частотным преобразователем (ременный привод)
R - ременный привод, F - c частотным преобразователем
Модель | Рабочее давление, атм | Производительность, м³/мин | Мощность, э.д., кВт | Размер выходного патрубка | Вес, кг | Габариты, мм |
DL-1.2/8-RF | 8 | 1.2 | 7.5 | G1 | 400 | 1100х800х1500 |
DL-1.0/10-RF | 10 | 1.0 | 7.5 | G1 | 400 | 1100х800х1500 |
DL-0.8/13-RF | 13 | 0.8 | 7.5 | G1 | 400 | 1100х800х1500 |
DL-1.7/8-RF | 8 | 1.7 | 11 | G1 | 450 | 1100х800х1500 |
DL-1.5/10-RF | 10 | 1.5 | 11 | G1 | 450 | 1100х800х1500 |
DL-1.2/13-RF | 13 | 1.2 | 11 | G1 | 450 | 1100х800х1500 |
DL-2.4/8-RF | 8 | 2.4 | 15 | G1 | 500 | 1100х800х1500 |
DL-2.2/10A-RF | 10 | 2.2 | 15 | G1 | 500 | 1100х800х1500 |
DL-1.7/13-RF | 13 | 1.7 | 15 | G1 | 500 | 1100х800х1500 |
DL-3.0/8-RF | 8 | 3 | 18.5 | G1 | 600 | 1200х880х1550 |
DL-2.7/10-RF | 10 | 2.7 | 18.5 | G1 | 600 | 1200х880х1550 |
DL-2.3/13-RF | 13 | 2.3 | 18.5 | G1 | 600 | 1200х880х1550 |
DL-3.6/8-RF | 8 | 3.6 | 22 | G1 | 900 | 1200х880х1550 |
DL-3.2/10-RF | 10 | 3.2 | 22 | G1 | 900 | 1200х880х1550 |
DL-2.7/13-RF | 13 | 2.7 | 22 | G1 | 900 | 1200х880х1550 |
DL-5.0/8-RF | 8 | 5 | 30 | G11/4 | 1100 | 1300х1100х1660 |
DL-4.5/10-RF | 10 | 4.5 | 30 | G11/4 | 1100 | 1300х1100х1660 |
DL-3.7/13-RF | 13 | 3.7 | 30 | G11/4 | 1100 | 1300х1100х1660 |
DL-6.0/8-RF | 8 | 6 | 37 | G11/4 | 1100 | 1300х1100х1660 |
DL-5.6/10-RF | 10 | 5.6 | 37 | G11/4 | 1150 | 1300х1100х1660 |
DL-4.8/13-RF | 13 | 4.8 | 37 | G11/4 | 1150 | 1300х1100х1660 |
DL-7.5/8-RF | 8 | 7.5 | 37 | G11/4 | 1150 | 1300х1100х1660 |
DL-6.9/10-RF | 10 | 6.9 | 55 | G11/4 | 1650 | 2000х1000х1300 |
DL-6.0/13-RF | 13 | 6 | 55 | G11/4 | 1650 | 1630х1280х1790 |
DL-10/8-RF | 8 | 10 | 55 | G11/4 | 1650 | 1630х1280х1790 |
DL-8.7/10-RF | 10 | 8.7 | 55 | G11/4 | 1650 | 1630х1280х1790 |
DL-7.5/13-RF | 13 | 7.5 | 55 | G11/2 | 1600 | 1630х1280х1790 |
DL-13/8-RF | 8 | 13 | 75 | G2 | 1800 | 2440х1160х1620 |
DL-12/10-RF | 10 | 12 | 75 | G2 | 1800 | 2440х1160х1620 |
DL-10/13-RF | 13 | 10 | 75 | G2 | 1800 | 2440х1160х1620 |
![]() |